加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3507747 | 11-18 01:16 | 264 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507746 | 11-18 01:12 | 310 | 04 | 0 | 1 | 3 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507745 | 11-18 01:09 | 805 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507744 | 11-18 01:05 | 633 | 12 | 3 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507743 | 11-18 01:02 | 319 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507742 | 11-18 00:58 | 645 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507741 | 11-18 00:55 | 764 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507740 | 11-18 00:51 | 244 | 10 | 2 | 4 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507739 | 11-18 00:48 | 555 | 15 | 5 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507738 | 11-18 00:44 | 696 | 21 | 6 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507737 | 11-18 00:41 | 596 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507736 | 11-18 00:37 | 782 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507735 | 11-18 00:34 | 335 | 11 | 3 | 5 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507734 | 11-18 00:30 | 748 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507733 | 11-18 00:27 | 457 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507732 | 11-18 00:23 | 034 | 07 | 0 | 3 | 4 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507731 | 11-18 00:20 | 751 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507730 | 11-18 00:16 | 661 | 13 | 1 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507729 | 11-18 00:13 | 786 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507728 | 11-18 00:09 | 341 | 08 | 1 | 3 | 4 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507727 | 11-18 00:06 | 679 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507726 | 11-18 00:02 | 721 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507725 | 11-17 23:59 | 264 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507724 | 11-17 23:55 | 170 | 08 | 0 | 1 | 7 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507723 | 11-17 23:52 | 663 | 15 | 3 | 6 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507722 | 11-17 23:48 | 518 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507721 | 11-17 23:45 | 942 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507720 | 11-17 23:41 | 235 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507719 | 11-17 23:38 | 341 | 08 | 1 | 3 | 4 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507718 | 11-17 23:34 | 027 | 09 | 0 | 2 | 7 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507717 | 11-17 23:31 | 431 | 08 | 1 | 3 | 4 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507716 | 11-17 23:27 | 224 | 08 | 2 | 4 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507715 | 11-17 23:24 | 416 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507714 | 11-17 23:20 | 129 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507713 | 11-17 23:17 | 200 | 02 | 0 | 2 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507712 | 11-17 23:13 | 746 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507711 | 11-17 23:10 | 855 | 18 | 5 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507710 | 11-17 23:06 | 786 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507709 | 11-17 23:03 | 650 | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507708 | 11-17 22:59 | 198 | 18 | 1 | 8 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507707 | 11-17 22:56 | 989 | 26 | 8 | 9 | 26 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507706 | 11-17 22:52 | 628 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507705 | 11-17 22:49 | 119 | 11 | 1 | 9 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507704 | 11-17 22:45 | 211 | 04 | 1 | 2 | 4 | 小 | 双 | 中 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507703 | 11-17 22:42 | 803 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507702 | 11-17 22:38 | 297 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507701 | 11-17 22:35 | 352 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507700 | 11-17 22:31 | 105 | 06 | 0 | 1 | 5 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507699 | 11-17 22:28 | 053 | 08 | 0 | 3 | 5 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507698 | 11-17 22:24 | 261 | 09 | 1 | 2 | 6 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 10 | 17 | 16 | 13 | 15 | 14 | 17 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30 | 23 | 27 | 30 | 20 | 2 | 3 | 24 | 26 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 50 | 50 | 49 | 50 | 24 | 50 | 49 | 49 | 8 | 24 | 12 | 9 | 12 | 12 | 49 | 12 | 24 | 16 | 16 | 49 | 49 | 16 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 16 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 12 | 11 | 9 | 13 | 14 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 50 | 50 | 34 | 50 | 41 | 50 | 47 | 34 | 19 | 29 | 18 | 19 | 18 | 32 | 25 | 23 | 26 | 23 | 36 | 36 | 39 | 18 | 29 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | 32 | 5 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。