新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5047286 | 11-18 01:18 | 228 | 12 | 2 | 8 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047285 | 11-18 01:16 | 095 | 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047284 | 11-18 01:14 | 423 | 09 | 2 | 3 | 4 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047283 | 11-18 01:12 | 256 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047282 | 11-18 01:10 | 859 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047281 | 11-18 01:08 | 014 | 05 | 0 | 1 | 4 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047280 | 11-18 01:06 | 594 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047279 | 11-18 01:04 | 326 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047278 | 11-18 01:02 | 845 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047277 | 11-18 01:00 | 805 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047276 | 11-18 00:58 | 621 | 09 | 1 | 2 | 6 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047275 | 11-18 00:56 | 378 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047274 | 11-18 00:54 | 189 | 18 | 1 | 8 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047273 | 11-18 00:52 | 881 | 17 | 1 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047272 | 11-18 00:50 | 185 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047271 | 11-18 00:48 | 833 | 14 | 3 | 8 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047270 | 11-18 00:46 | 762 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047269 | 11-18 00:44 | 890 | 17 | 0 | 8 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047268 | 11-18 00:42 | 213 | 06 | 1 | 2 | 3 | 6 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047267 | 11-18 00:40 | 939 | 21 | 3 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047266 | 11-18 00:38 | 033 | 06 | 0 | 3 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047265 | 11-18 00:36 | 192 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047264 | 11-18 00:34 | 368 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047263 | 11-18 00:32 | 492 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047262 | 11-18 00:30 | 894 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047261 | 11-18 00:28 | 696 | 21 | 6 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047260 | 11-18 00:26 | 572 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047259 | 11-18 00:24 | 787 | 22 | 7 | 8 | 22 | 大 | 双 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047258 | 11-18 00:22 | 603 | 09 | 0 | 3 | 6 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047257 | 11-18 00:20 | 318 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047256 | 11-18 00:18 | 416 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047255 | 11-18 00:16 | 644 | 14 | 4 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047254 | 11-18 00:14 | 407 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047253 | 11-18 00:12 | 591 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047252 | 11-18 00:10 | 382 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047251 | 11-18 00:08 | 862 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047250 | 11-18 00:06 | 578 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047249 | 11-18 00:04 | 221 | 05 | 1 | 2 | 5 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047248 | 11-18 00:02 | 769 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047247 | 11-18 00:00 | 773 | 17 | 3 | 7 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047246 | 11-17 23:58 | 622 | 10 | 2 | 6 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047245 | 11-17 23:56 | 387 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047244 | 11-17 23:54 | 036 | 09 | 0 | 3 | 6 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047243 | 11-17 23:52 | 500 | 05 | 0 | 5 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047242 | 11-17 23:50 | 050 | 05 | 0 | 5 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047241 | 11-17 23:48 | 937 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047240 | 11-17 23:46 | 147 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047239 | 11-17 23:44 | 919 | 19 | 1 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047238 | 11-17 23:42 | 202 | 04 | 0 | 2 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047237 | 11-17 23:40 | 773 | 17 | 3 | 7 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 11 | 13 | 15 | 16 | 10 | 12 | 13 | 12 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 28 | 22 | 27 | 23 | 3 | 5 | 26 | 24 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 12 | 24 | 50 | 50 | 12 | 49 | 16 | 12 | 16 | 9 | 16 | 49 | 8 | 12 | 24 | 49 | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 8 | 7 | 5 | 14 | 11 | 7 | 11 | 8 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 31 | 29 | 50 | 50 | 17 | 40 | 22 | 20 | 24 | 18 | 16 | 35 | 16 | 28 | 45 | 36 | 24 | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 22 | 31 | 4 | 5 | |||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。