台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065163 | 11-17 23:55 | 277 | 16 | 2 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065162 | 11-17 23:50 | 460 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065161 | 11-17 23:45 | 247 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065160 | 11-17 23:40 | 563 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065159 | 11-17 23:35 | 150 | 06 | 0 | 1 | 5 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065158 | 11-17 23:30 | 240 | 06 | 0 | 2 | 4 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065157 | 11-17 23:25 | 555 | 15 | 5 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065156 | 11-17 23:20 | 765 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065155 | 11-17 23:15 | 693 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065154 | 11-17 23:10 | 261 | 09 | 1 | 2 | 6 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065153 | 11-17 23:05 | 940 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065152 | 11-17 23:00 | 944 | 17 | 4 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065151 | 11-17 22:55 | 970 | 16 | 0 | 7 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065150 | 11-17 22:50 | 562 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065149 | 11-17 22:45 | 275 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065148 | 11-17 22:40 | 521 | 08 | 1 | 2 | 5 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065147 | 11-17 22:35 | 406 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065146 | 11-17 22:30 | 469 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065145 | 11-17 22:25 | 656 | 17 | 5 | 6 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065144 | 11-17 22:20 | 469 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065143 | 11-17 22:15 | 770 | 14 | 0 | 7 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065142 | 11-17 22:10 | 086 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065141 | 11-17 22:05 | 209 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065140 | 11-17 22:00 | 266 | 14 | 2 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065139 | 11-17 21:55 | 550 | 10 | 0 | 5 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065138 | 11-17 21:50 | 718 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065137 | 11-17 21:45 | 113 | 05 | 1 | 3 | 5 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065136 | 11-17 21:40 | 200 | 02 | 0 | 2 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065135 | 11-17 21:35 | 423 | 09 | 2 | 3 | 4 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065134 | 11-17 21:30 | 155 | 11 | 1 | 5 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065133 | 11-17 21:25 | 935 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065132 | 11-17 21:20 | 273 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065131 | 11-17 21:15 | 417 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065130 | 11-17 21:10 | 881 | 17 | 1 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065129 | 11-17 21:05 | 175 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065128 | 11-17 21:00 | 257 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065127 | 11-17 20:55 | 811 | 10 | 1 | 8 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065126 | 11-17 20:50 | 619 | 16 | 1 | 6 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065125 | 11-17 20:45 | 530 | 08 | 0 | 3 | 5 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065124 | 11-17 20:40 | 100 | 01 | 0 | 1 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065123 | 11-17 20:35 | 200 | 02 | 0 | 2 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065122 | 11-17 20:30 | 652 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065121 | 11-17 20:25 | 469 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065120 | 11-17 20:20 | 791 | 17 | 1 | 7 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065119 | 11-17 20:15 | 344 | 11 | 3 | 4 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065118 | 11-17 20:10 | 186 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065117 | 11-17 20:05 | 266 | 14 | 2 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065116 | 11-17 20:00 | 023 | 05 | 0 | 2 | 3 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065115 | 11-17 19:55 | 319 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065114 | 11-17 19:50 | 232 | 07 | 2 | 3 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 15 | 15 | 18 | 11 | 12 | 15 | 17 | 12 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 25 | 25 | 26 | 24 | 0 | 5 | 25 | 25 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 50 | 49 | 24 | 50 | 50 | 24 | 24 | 49 | 24 | 24 | 12 | 16 | 24 | 8 | 7 | 24 | 12 | 9 | 24 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 9 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 10 | 9 | 6 | 17 | 9 | 8 | 13 | 7 | 21 | 8 | 50 | 39 | 27 | 50 | 50 | 26 | 44 | 49 | 22 | 21 | 14 | 22 | 31 | 20 | 11 | 38 | 12 | 11 | 41 | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 50 | 26 | 5 | 6 | |||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | |||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。